Bei einer Einweisung an einer A&H iLive T112 / iDR-48 trat die Frage nach den Latenzen auf. Ich hab mal nachgemessen:
Input Surface > MAIN on iDR | 1,54 ms |
Input Surface > GRP > MAIN on iDR | 1,56 ms |
Input Surface > GRP > MTX on iDR | 1,56 ms |
Input Surface > AUX on iDR | 1,35 ms |
Input iDR > MAIN on iDR | 1,46 ms |
Input iDR > GRP > MAIN on iDR | 1,48 ms |
Input iDR > GRP > MTX on iDR | 1,48 ms |
Input iDR > AUX on iDR | 1,27 ms |
Input iDR > MAIN on Surface | 1,54 ms |
Input iDR > GRP > MAIN on Surface | 1,56 ms |
Input iDR > GRP > MTX on Surface | 1,56 ms |
Input iDR > AUX on Surface | 1,35 ms |
Input Surface > MAIN on Surface | 1,63 ms |
Input Surface > GRP > MAIN on Surface | 1,65 ms |
Input Surface > GRP > MTX on Surface | 1,65 ms |
Input Surface > AUX on Surface | 1,44 ms |
Das Routing über die ACE-Verbindung (send-return) hat also 0,17 ms mehr Latenz, beim Routing in nur eine Richtung über ACE ca. die Hälfte davon.
Insertet man in der Surface über analog in/out hat man eine zusätzliche Latenz von 0,81 ms, während man über den SPDIF als Insert eine zusätzliche Latenz von satten 3,33 ms hinnehmen muss.
Nutzt man aus der FX-Library den dyn. EQ oder die Multiband Dynamics als Insert, dann gibt es noch einmal je nach Preset 0,19 bis 0,25 ms zusätzliche Latenz.
Alle Messungen mit SMAART 7.5